NO | ID PENYULUH NIP | NAMA TEMPAT/TGL. LAHIR | JNS. KELAMIN STAT-KEL AGAMA | GOL. - PANGKAT NO SK CPNS TMT SK CPNS | JAB. FUNGSIONAL NO SK FUNGSIONAL TMT SK | PEND. AKHIR JURUSAN/PRODI KEAHLIAN | LEMBAGA | WILAYAH LEMBAGA | JENIS PENYULUH | DUKUNGAN PROGRAM | NO TELP/HP |
1 | 15808 19810505 201001 1 028 | ANDRINAL S.Pi ANDING05-05-1981 | LAKI - LAKI KAWIN ISLAM | III/C - PENATA 01-01-2010 | PENYULUH PERIKANAN PERTAMA /00-00-0000 | S1 UNIVERSITAS RIAU PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN/PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN PENYULUHAN | BPPKP KAB. BINTAN | BINTAN, KEPULAUAN RIAU | PNS | POTENSI PERIKANAN | /0852 65247021 andrinal_81@yahoo.co.id |
2 | 21205 19850731 201101 1 005 | MOHANDA S.Pi TELUK NIBUNG31-07-1985 | LAKI - LAKI KAWIN ISLAM | III/B - PENATA MUDA TK.I 47 TAHUN 2011 01-01-2011 | PENYULUH PERIKANAN PERTAMA /00-00-0000 | S1 UNIVERSITAS RIAU PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN/PSP PENANGKAPAN | DINAS PERIKANAN PROVINSI KEPRI | KEPULAUAN RIAU | PNS | - | /082391014669 mohandaabdillah85@gmail.com |
3 | 21207 19840529 201101 1 003 | BUDI SANTOSO S.Pi PEKANBARU29-05-1984 | LAKI - LAKI KAWIN ISLAM | III/B - PENATA MUDA TK.I 47 TAHUN 2011 01-01-2011 | PENYULUH PERIKANAN PERTAMA /00-00-0000 | S1 UNIVERSITAS RIAU TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN/TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN PENGOLAHAN | DINAS PERIKANAN PROVINSI KEPRI | KEPULAUAN RIAU | PNS | PUMP PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | /082172321000 budicoral@gmail.com |
4 | 21202 19800511 201101 2002 | MEI RENI PAKPAHAN S.Pi PEKANBARU11-05-1980 | PEREMPUAN KAWIN PROTESTAN | III/B - PENATA MUDA TK.I 47 TAHUN 2011 01-01-2011 | PENYULUH PERIKANAN PERTAMA - /00-00-0000 | S1 UNIVERSITAS RIAU TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN/TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN PENGOLAHAN | DINAS PERIKANAN PROVINSI KEPRI | KEPULAUAN RIAU | PNS | - | -/08126822464 meirenipakpahan@gmail.com |
5 | 21204 19780418 201101 2 004 | SISCA APRIANY S.Pi MEDAN18-04-1978 | PEREMPUAN KAWIN ISLAM | III/B - PENATA MUDA TK.I 47 TAHUN 2011 01-01-2011 | PENYULUH PERIKANAN PERTAMA /00-00-0000 | S1 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN/PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN PENANGKAPAN | DINAS PERIKANAN PROVINSI KEPRI | KEPULAUAN RIAU | PNS | - | -/08128533073 sisca.apriany@yahoo.com |
6 | 184 198612172010122002 | DESTRY AGINTA NAINGGOLAN S.St.Pi KEP.MENTAWAI17-12-1986 | PEREMPUAN TIDAK KAWIN KHATOLIK | III/A - PENATA MUDA 00-00-0000 | PENYULUH PERIKANAN PERTAMA /00-00-0000 | D4 SEKOLAH TINGGI PERIKANAN TEKNOLOGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERAIRAN/TEKNOLOGI AKUAKULTUR BUDIDAYA | BBL BATAM | B A T A M, KEPULAUAN RIAU | PNS | PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA | -/081317799952 chriss_ta@yahoo.com |
7 | 21206 19800310 201101 1 002 | SYAMSINAR A.Md CENTENG10-03-1980 | LAKI - LAKI KAWIN ISLAM | II/D - PENGATUR TK.I 47 TAHUN 2011 01-01-2011 | PENYULUH PERIKANAN PEMULA /00-00-0000 | D3 AKADEMI MARITIM YOGYAKARTA NAUTIKA/NAUTIKA BUDIDAYA | DINAS PERIKANAN PROVINSI KEPRI | KEPULAUAN RIAU | PNS | - | /081270021110 paman.syam03@gmail.com |
8 | 189 199102212010121001 | - OSKAR PUTRA - SUNGAI PINANG21-02-1991 | LAKI - LAKI TIDAK KAWIN ISLAM | II/B - PENGATUR MUDA TK.I 740.PB/MEN.3/KPTS/KP.472/2010 01-12-2010 | PENYULUH PERIKANAN PELAKSANA 8929/KP.950/PI-LUH/2012 /01-11-2014 | SLTA SUPM NEGERI PARIAMAN TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN/TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN BUDIDAYA | BBL BATAM | B A T A M, KEPULAUAN RIAU | PNS | PROGRAM PERIKANAN BUDIDAYA | -/082174028224 oskarputra66@yahoo.com |
Sabtu, 09 April 2016
DAFTAR NAMA PENYULUH PERIKANAN PNS PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar